- توضیحات
- مشخصات
ایران | |
16 میل | |
1132 | |
دارد | |
دارد | |
دارد | |
ملامینه | |
ساده | |
دارد | |
ترکیه | |
تایلند |
تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
شنبه | 16 | دی | 1403 | 39,370,000 ﷼ |
چهارشنبه | 12 | دی | 1403 | 35,770,000 ﷼ |
چهارشنبه | 09 | آبان | 1403 | 35,090,000 ﷼ |
یکشنبه | 16 | تیر | 1403 | 30,650,000 ﷼ |
شنبه | 16 | ارديبهشت | 1403 | 24,170,000 ﷼ |
افزودن دیدگاه