- توضیحات
- مشخصات
سفید | |
ایران | |
16 میل | |
1014 | |
دارد | |
دارد | |
دارد | |
ملامینه | |
ساده | |
دارد | |
ترکیه | |
تایلند |
تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
یکشنبه | 16 | تیر | 1403 | اعلام نشده |
شنبه | 16 | ارديبهشت | 1403 | 22,410,000 ﷼ |
چهارشنبه | 12 | ارديبهشت | 1403 | 22,410,000 ﷼ |
جمعه | 10 | ارديبهشت | 1403 | 22,410,000 ﷼ |
پنجشنبه | 21 | فروردين | 1403 | 22,410,000 ﷼ |
جمعه | 20 | فروردين | 1403 | 22,410,000 ﷼ |
افزودن دیدگاه