نمودار تغییرات قیمت ورق ام دی اف پاک چوب طرح پوست پرتقالی خاکستری روشن کد 1133
جدول تاریخچه تغییرات قیمت ورق ام دی اف پاک چوب طرح پوست پرتقالی خاکستری روشن کد 1133
تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
شنبه | 16 | ارديبهشت | 1403 | 24,170,000 ﷼ |
یکشنبه | 16 | تیر | 1403 | اعلام نشده |
چهارشنبه | 09 | آبان | 1403 | 30,650,000 ﷼ |
چهارشنبه | 12 | دی | 1403 | 33,310,000 ﷼ |
شنبه | 16 | دی | 1403 | 39,370,000 ﷼ |
دوشنبه | 03 | اسفند | 1403 | 38,270,000 ﷼ |
جمعه | 13 | اسفند | 1403 | 41,330,000 ﷼ |
چهارشنبه | 22 | اسفند | 1403 | 41,330,000 ﷼ |
پنجشنبه | 20 | خرداد | 1404 | 43,400,000 ﷼ |
- توضیحات
- مشخصات
قیمت ورق ام دی اف پاک چوب طرح پوست پرتقالی خاکستری روشن کد 1133 در 30 روز گذشته 43,400,000 ﷼ به ازای هر ورق و ثابت بوده است. امروز 1404/04/18، قیمت نهایی با احتساب 10% مالیات بر ارزش افزوده حدودا 43,400,000 ﷼ اعلام شده است.
ایران | |
16 میل | |
1133 | |
دارد | |
دارد | |
دارد | |
ملامینه, انتخاب کنید | |
ساده | |
دارد | |
ترکیه | |
تایلند | |
1 پالت | |
2 پالت | |
9 پالت | |
4 پالت | |
پوست پرتقالی |
ظرفیت بارگیری نیسان | 1 پالت |
ظرفیت بارگیری کامیونت | 2 پالت |
ظرفیت بارگیری تک | 4 پالت |
ظرفیت بارگیری تریلی | 9 پالت |
افزودن دیدگاه