نمودار تغییرات قیمت ورق ام دی اف پاک چوب طرح بتن قهوه ای تیره کد 9940
جدول تاریخچه تغییرات قیمت ورق ام دی اف پاک چوب طرح بتن قهوه ای تیره کد 9940
تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
چهارشنبه | 04 | مهر | 1403 | 30,000,000 ﷼ |
یکشنبه | 07 | مهر | 1403 | 30,000,000 ﷼ |
چهارشنبه | 09 | آبان | 1403 | 33,050,000 ﷼ |
چهارشنبه | 12 | دی | 1403 | 35,770,000 ﷼ |
شنبه | 16 | دی | 1403 | 39,370,000 ﷼ |
دوشنبه | 03 | اسفند | 1403 | 41,870,000 ﷼ |
جمعه | 13 | اسفند | 1403 | 44,930,000 ﷼ |
سه شنبه | 23 | اسفند | 1403 | 44,930,000 ﷼ |
سه شنبه | 18 | ارديبهشت | 1404 | 44,930,000 ﷼ |
- توضیحات
- مشخصات
قهوه ای | |
ایران | |
8 میل, 16 میل, 18 میل, 25 میل | |
PAKCHOOB-9940 | |
دارد | |
دارد | |
دارد | |
دارد | |
دارد | |
تایلند | |
1 پالت | |
2 پالت | |
9 پالت | |
4 پالت | |
بتن |
ظرفیت بارگیری نیسان | 1 پالت |
ظرفیت بارگیری کامیونت | 2 پالت |
ظرفیت بارگیری تک | 4 پالت |
ظرفیت بارگیری تریلی | 9 پالت |