نمودار تغییرات قیمت ورق ام دی اف پاک چوب طرح آلومینیوم نقره ای کد 2037
جدول تاریخچه تغییرات قیمت ورق ام دی اف پاک چوب طرح آلومینیوم نقره ای کد 2037
| تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
|---|---|---|---|---|
| شنبه | 16 | تیر | 1403 | اعلام نشده |
| یکشنبه | 16 | دی | 1403 | 40,600,000 ﷼ |
| جمعه | 03 | اسفند | 1403 | 43,190,000 ﷼ |
| دوشنبه | 13 | اسفند | 1403 | 46,350,000 ﷼ |
| چهارشنبه | 22 | اسفند | 1403 | 46,350,000 ﷼ |
| پنجشنبه | 23 | اسفند | 1403 | 46,350,000 ﷼ |
| سه شنبه | 20 | خرداد | 1404 | 48,490,000 ﷼ |
| سه شنبه | 08 | مهر | 1404 | 48,490,000 ﷼ |
| شنبه | 12 | مهر | 1404 | 52,610,000 ﷼ |
| یکشنبه | 20 | مهر | 1404 | 55,710,000 ﷼ |
| یکشنبه | 02 | آذر | 1404 | 59,440,000 ﷼ |
| سه شنبه | 11 | آذر | 1404 | 62,410,000 ﷼ |
| سه شنبه | 16 | دی | 1404 | 88,420,000 ﷼ |
| یکشنبه | 13 | ارديبهشت | 1405 | 129,450,000 ﷼ |
| سه شنبه | 12 | خرداد | 1405 | 163,760,000 ﷼ |
- توضیحات
- مشخصات
| نقره ای | |
| ایران | |
| 16 میل | |
| 2037 | |
| دارد | |
| دارد | |
| دارد | |
| دارد | |
| ترکیه | |
| تایلند | |
| 1 پالت | |
| 2 پالت | |
| 9 پالت | |
| 4 پالت | |
| براش آلومینیوم |
| ظرفیت بارگیری نیسان | 1 پالت |
| ظرفیت بارگیری کامیونت | 2 پالت |
| ظرفیت بارگیری تک | 4 پالت |
| ظرفیت بارگیری تریلی | 9 پالت |
افزودن دیدگاه