نمودار تغییرات قیمت ورق ام دی اف پاک چوب طرح آلومینیوم طوسی تیره کد 1129
جدول تاریخچه تغییرات قیمت ورق ام دی اف پاک چوب طرح آلومینیوم طوسی تیره کد 1129
| تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه | 09 | آبان | 1403 | 35,090,000 ﷼ |
| چهارشنبه | 12 | دی | 1403 | 35,770,000 ﷼ |
| یکشنبه | 16 | دی | 1403 | 39,370,000 ﷼ |
| جمعه | 03 | اسفند | 1403 | 41,870,000 ﷼ |
| دوشنبه | 13 | اسفند | 1403 | 44,930,000 ﷼ |
| پنجشنبه | 23 | اسفند | 1403 | 44,930,000 ﷼ |
| سه شنبه | 20 | خرداد | 1404 | 47,000,000 ﷼ |
| سه شنبه | 08 | مهر | 1404 | 47,000,000 ﷼ |
| شنبه | 12 | مهر | 1404 | 50,980,000 ﷼ |
| یکشنبه | 20 | مهر | 1404 | 55,710,000 ﷼ |
| یکشنبه | 02 | آذر | 1404 | 57,460,000 ﷼ |
| سه شنبه | 11 | آذر | 1404 | 60,330,000 ﷼ |
| سه شنبه | 16 | دی | 1404 | 85,480,000 ﷼ |
| یکشنبه | 13 | ارديبهشت | 1405 | 129,450,000 ﷼ |
| سه شنبه | 12 | خرداد | 1405 | 158,320,000 ﷼ |
- توضیحات
- مشخصات
| ایران | |
| 16 میل | |
| 1129 | |
| دارد | |
| دارد | |
| دارد | |
| دارد | |
| ترکیه | |
| تایلند | |
| 1 پالت | |
| 2 پالت | |
| 9 پالت | |
| 4 پالت | |
| براش آلومینیوم |
| ظرفیت بارگیری نیسان | 1 پالت |
| ظرفیت بارگیری کامیونت | 2 پالت |
| ظرفیت بارگیری تک | 4 پالت |
| ظرفیت بارگیری تریلی | 9 پالت |
افزودن دیدگاه