- توضیحات
- مشخصات
ایران | |
16 میل | |
1129 | |
دارد | |
دارد | |
دارد | |
دارد | |
ترکیه | |
تایلند |
تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
چهارشنبه | 09 | آبان | 1403 | 35,090,000 ﷼ |
پنجشنبه | 20 | شهریور | 1403 | 30,650,000 ﷼ |
یکشنبه | 16 | تیر | 1403 | اعلام نشده |
جمعه | 24 | ارديبهشت | 1403 | 24,170,000 ﷼ |
شنبه | 23 | ارديبهشت | 1403 | 24,170,000 ﷼ |
افزودن دیدگاه