نمودار تغییرات قیمت ورق ام دی اف پاک چوب طرح سنگ بوک دارک کد 8801
جدول تاریخچه تغییرات قیمت ورق ام دی اف پاک چوب طرح سنگ بوک دارک کد 8801
| تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
|---|---|---|---|---|
| یکشنبه | 16 | دی | 1403 | 38,620,000 ﷼ |
| جمعه | 03 | اسفند | 1403 | 41,870,000 ﷼ |
| دوشنبه | 13 | اسفند | 1403 | 44,930,000 ﷼ |
| چهارشنبه | 22 | اسفند | 1403 | 44,930,000 ﷼ |
| پنجشنبه | 23 | اسفند | 1403 | 44,930,000 ﷼ |
| سه شنبه | 20 | خرداد | 1404 | 47,000,000 ﷼ |
| شنبه | 01 | شهریور | 1404 | 48,300,000 ﷼ |
| شنبه | 12 | مهر | 1404 | 50,980,000 ﷼ |
| یکشنبه | 13 | مهر | 1404 | 50,980,000 ﷼ |
| یکشنبه | 20 | مهر | 1404 | 55,710,000 ﷼ |
| یکشنبه | 02 | آذر | 1404 | 61,060,000 ﷼ |
| سه شنبه | 11 | آذر | 1404 | 63,940,000 ﷼ |
| سه شنبه | 16 | دی | 1404 | 89,080,000 ﷼ |
| یکشنبه | 13 | ارديبهشت | 1405 | 129,220,000 ﷼ |
| سه شنبه | 12 | خرداد | 1405 | 163,470,000 ﷼ |
- توضیحات
- مشخصات
| ایران | |
| 16 میل, 18 میل, 25 میل | |
| 8801 | |
| دارد | |
| دارد | |
| دارد | |
| ملامینه | |
| دارد | |
| ترکیه | |
| تایلند | |
| 1 پالت | |
| 2 پالت | |
| 9 پالت | |
| 4 پالت | |
| سنگ |
| ظرفیت بارگیری نیسان | 1 پالت |
| ظرفیت بارگیری کامیونت | 2 پالت |
| ظرفیت بارگیری تک | 4 پالت |
| ظرفیت بارگیری تریلی | 9 پالت |
افزودن دیدگاه