- توضیحات
- مشخصات
سفید | |
ایران | |
16 میل | |
1014 | |
دارد | |
دارد | |
دارد | |
ملامینه | |
ساده | |
دارد | |
ترکیه | |
تایلند |
تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
چهارشنبه | 09 | آبان | 1403 | 35,440,000 ﷼ |
پنجشنبه | 20 | شهریور | 1403 | 32,410,000 ﷼ |
پنجشنبه | 02 | مرداد | 1403 | 32,410,000 ﷼ |
یکشنبه | 16 | تیر | 1403 | اعلام نشده |
یکشنبه | 18 | فروردين | 1403 | اعلام نشده |
شنبه | 29 | بهمن | 1402 | 27,400,000 ﷼ |
افزودن دیدگاه