- توضیحات
- مشخصات
نقره ای | |
ایران | |
16 میل, 18 میل, 25 میل | |
2037 | |
دارد | |
دارد | |
دارد | |
ملامینه | |
دارد | |
ترکیه | |
تایلند |
تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
شنبه | 16 | دی | 1403 | 40,600,000 ﷼ |
چهارشنبه | 12 | دی | 1403 | 35,020,000 ﷼ |
چهارشنبه | 09 | آبان | 1403 | 33,050,000 ﷼ |
یکشنبه | 16 | تیر | 1403 | اعلام نشده |
یکشنبه | 18 | فروردين | 1403 | اعلام نشده |
پنجشنبه | 01 | اسفند | 1402 | 22,000,000 ﷼ |
شنبه | 29 | بهمن | 1402 | اعلام نشده |
افزودن دیدگاه