نمودار تغییرات قیمت ورق هایگلاس ام دی اف پاک چوب سیلور کد INOX SILVER 580-D
جدول تاریخچه تغییرات قیمت
| تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
|---|---|---|---|---|
| شنبه | 21 | خرداد | 1402 | اعلام نشده |
| شنبه | 01 | مرداد | 1402 | اعلام نشده |
| یکشنبه | 07 | مرداد | 1402 | اعلام نشده |
| پنجشنبه | 03 | بهمن | 1402 | اعلام نشده |
| شنبه | 29 | بهمن | 1402 | اعلام نشده |
| شنبه | 17 | تیر | 1403 | اعلام نشده |
| چهارشنبه | 09 | آبان | 1403 | 33,900,000 ﷼ |
| پنجشنبه | 22 | آبان | 1403 | 35,600,000 ﷼ |
| شنبه | 16 | دی | 1403 | 37,380,000 ﷼ |
| جمعه | 29 | بهمن | 1403 | 42,790,000 ﷼ |
| دوشنبه | 03 | اسفند | 1403 | 44,930,000 ﷼ |
| پنجشنبه | 20 | خرداد | 1404 | 47,180,000 ﷼ |
| یکشنبه | 01 | شهریور | 1404 | 60,520,000 ﷼ |
| یکشنبه | 12 | مهر | 1404 | 52,510,000 ﷼ |
| شنبه | 20 | مهر | 1404 | 57,760,000 ﷼ |
- توضیحات
- مشخصات
ورق هایگلاس پاک چوب سیلور کد INOX SILVER 580-D با مغزی ام دی اف یکی از بهترین ورق های هایگلاس برند پاک چوب است. مغز ام دی اف این ورق از بهترین متریال ساخته شده است و کیفیت آن توسط کارخانه تضمین می شود. ورق هایگلاس ام دی اف پاک چوب سیلور کد INOX SILVER 580-D با ابعاد 280*122 سانتی متر تولید می شود. این ورق در ساخت کابینت، دکور، کمد دیواری و... استفاده می شود، چرا که مقاومت و دوام بسیار بالایی دارد. پارت تجارت عرضه کننده ورق های هایگلاس پاک چوب است. این محصول را از پارت تجارت بخرید و از کیفیت عالی و زیبایی آن لذت ببرید.
| سیلور | |
| ایران | |
| 8 میل, 16 میل, 18 میل | |
| INOX SILVER 580-D | |
| دارد | |
| دارد | |
| دارد | |
| دارد | |
| دارد | |
| کره جنوبی | |
| D | |
| 2 پالت | |
| 4 پالت | |
| 22 پالت | |
| 8 پالت |
| ظرفیت بارگیری نیسان | 2 پالت |
| ظرفیت بارگیری کامیونت | 4 پالت |
| ظرفیت بارگیری تک | 8 پالت |
| ظرفیت بارگیری تریلی | 22 پالت |
افزودن دیدگاه