نمودار تغییرات قیمت ورق ام دی اف پاک چوب طرح نقره ای کد 2037
جدول تاریخچه تغییرات قیمت
| تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
|---|---|---|---|---|
| یکشنبه | 16 | دی | 1403 | 37,000,000 ﷼ |
| جمعه | 03 | اسفند | 1403 | 39,590,000 ﷼ |
| دوشنبه | 13 | اسفند | 1403 | 42,750,000 ﷼ |
| پنجشنبه | 16 | اسفند | 1403 | 42,750,000 ﷼ |
| چهارشنبه | 22 | اسفند | 1403 | 42,750,000 ﷼ |
| سه شنبه | 20 | خرداد | 1404 | 44,890,000 ﷼ |
| دوشنبه | 27 | مرداد | 1404 | 44,890,000 ﷼ |
| شنبه | 01 | شهریور | 1404 | 46,240,000 ﷼ |
| دوشنبه | 03 | شهریور | 1404 | 46,240,000 ﷼ |
| شنبه | 12 | مهر | 1404 | 49,010,000 ﷼ |
| یکشنبه | 13 | مهر | 1404 | 49,010,000 ﷼ |
| یکشنبه | 20 | مهر | 1404 | 53,910,000 ﷼ |
| یکشنبه | 02 | آذر | 1404 | 59,440,000 ﷼ |
| سه شنبه | 11 | آذر | 1404 | 62,410,000 ﷼ |
| سه شنبه | 16 | دی | 1404 | 88,420,000 ﷼ |
- توضیحات
- مشخصات
ورق ام دی اف پاک چوب طرح نقره ای کد 2037 یکی از بهترین ورق های ام دی اف برند پاک چوب است. شرکت پاک چوب با ارائه ورق ام دی اف پاک چوب طرح نقره ای کد 2037 با کیفیت بالای روکش و مغزی از بهترین تولید کنندگان ورق های ام دی اف در میان رقبا است. این ورق ام دی اف ملامینه گروه صنعتی پاک چوب، تشکیل شده از ام دی اف خام تایلندی و کاغذ طرح دار آغشته به رزین با ابعاد گوناگون است که در دما و فشار بسیار بالا پرس می شود، همچنین در مقابل حرارت، رطوبت، خط و خش و ضربات ناگهانی مقاومت مناسبی دارد و دارای طول عمر بالایی است. ورق ام دی اف پاک چوب ورق ام دی اف پاک چوب طرح نقره ای کد 2037 را فروشگاه پارت تجارت عرضه کرده است. این محصول را از فروشگاه پارت تجارت بخرید.
| ایران | |
| 16 میل | |
| 2037 | |
| دارد | |
| دارد | |
| دارد | |
| دارد | |
| ملامینه | |
| دارد | |
| آلمان | |
| تایلند | |
| 1 پالت | |
| 2 پالت | |
| 9 پالت | |
| 4 پالت | |
| متالیک |
| ظرفیت بارگیری نیسان | 1 پالت |
| ظرفیت بارگیری کامیونت | 2 پالت |
| ظرفیت بارگیری تک | 4 پالت |
| ظرفیت بارگیری تریلی | 9 پالت |
افزودن دیدگاه